| Beschleuniger | Beschleuniger | HERA e-- Rotator | |
| Magnetname | Magnetname | Maßeinheit | BA |
| vorhandene Stückzahl / davon eingebaut | St. |
|
|
| outer width incl. coil | Gesamtbreite incl. Spule in (m) | m | |
| field per current (no saturation) | T/A | 1.5607E-5 | |
| dI/dE for nominal deflection angle | A/GeV | ||
| integrated field per current (no saturat.) | Tm/A | ||
| Verantw. Datenpfleger | N.N. | ||
| corresponding max. energy (no saturat.) | GeV | 50 | |
| maximum field (if no saturation) | max. Feld in Tesla in (T) | T | 0.1753 |
| Feld am Sollkreis B in (T) bei 1170A | T | ||
| Feld am Bezugskreis B in (T) | T | ||
| gap height | Gaphöhe in (mm) | mm | 80.5 |
| gap width | Gapweite in (mm) | mm | 250 |
| good field region dB/B < 4.E-4 | mm | 140 x 80 | |
| maximum field gradient | T/m | ||
| outer height incl. Coil | Gesamthöhe incl. Spule in (m) | m | |
| coil inductance | Spuleninduktion in (H) | H | ?? |
| water pressure | Wasserdruck in (bar) | bar | 0.1 |
| cooling water temperature rise | Temperaturanstieg in (°C) | °C | |
| water flow | Wasserfluß in (l/sec) | l / sec | 0.092 |
| Wasserfluß bei 4 bar in (l/min) | l/min | ||
| Wasserfluß bei 6 bar in (l/min) | l/min | ||
| Wasserfluß bei 8 bar in (l/min) | l/min | ||
| Wasserfluß bei 12 bar in (l/min) | l/min | ||
| magnetic length | mag. Länge in (m) | m | 4.4814 |
| outer lenght incl. coil | Gesamtlänge incl. Spule in (m) | m | 4.811 |
| yoke lenght | Jochlänge in (mm) | mm | |
| power at maximum current | Verlustleistung bei Nennstrom | kW | 3.84 |
| number of magnets in HERA | 2 | ||
| number of windings per pole | Windungsanzahl pro Pol | 0.5 | |
| Windungsläge pro Spule in (m) | m | ||
| Anzahl der Spulen | |||
| coil resistance at 50 C | Spulenwiderstand bei 50 °C in (mOhm) | mOhm | 0.029E-3 |
| Spulenwiderstand bei 20 °C in (mOhm) | mOhm | ||
| Magnetwiderstand | mOhm | ||
| designed to be installed at | HERA e- rotator | ||
| conductor cross section | Leiterquerschnitt in (mm*mm) | mm*mm | 48 x 38 |
| inverse bending radius | 1/m | 1.0520E-3 | |
| saturation at 30 GeV | % | ||
| saturation at 50 GeV | % | ||
| conductor material | Leitermaterial | Cu | |
| current density at max. current | max. Stromdichte in (A/m*m) | A/m*m | 6.51 |
| maximum current | Nennstrom in (A) | A | 11550 |
| Nennstrom eff. in (A) | |||
| current at 1% saturation | A | ||
| current at 2% saturation | A | ||
| magnet type | Magnettyp | dipole | |
| coil weight | Spulengewicht in (t) | t | 0.3 |
| total weight | Gesamtgewicht in (t) | t | 2.9 |
| yoke weight | Gewicht Jochkörper in (t) | t | 2.6 |
| deflecting angle | Ablenkwinkel | mrad | 4.7145 |
| Anzahl der Kühlkreise | |||
| Spannung in (V) | V | ||
| Frequenz in (Hz) | Hz | ||
| Spulenquerschnitt in (mm*mm) | mm*mm | ||
| Prüfdruck der Spulen in (bar) | bar | ||
| Prüfspannung der Spulen in (kV) | kV eff. | ||
| Isolationswiderstand der Spulen gegen Masse in (MOhm) | MOhm | ||
| Remanenz nach Nennlast | T | ||
| Datenblatt | 4 97 6550/0.047 | ||
| Farbe Jochköper | RAL | RAL3015 hellrosa | |
| DESY-Spezifikation | |||
| Hersteller Spulen | Tesla | ||
| nach Zeichnungsnr. | |||
| Hersteller Jochkörper | Tesla | ||
| nach Zeichnungsnr. | |||
| Firma Zusammenbau | Tesla | ||
| nach Zeichnungsnr. |